Перейти к содержанию

Кабельное ТВ


Mr_Green

Рекомендуемые сообщения

По-моему мнению, в доме по проспекту Ленина сняли кабель сами работники. Возвращаясь 19 сентября вечером с работы, видела в своём подъезде людей в спецодежде синего цвета по спине надпись Ростелеком, поднимались на последний этаж, а там как раз выход на крышу. Только неужели люк был открыт? Была информация, что оборудование украдено из подвала, но двери закрыты на замок, чужие туда не попадут. В аварийной службе ни разу ничего определенного не сказали, так что форумчане правы, не восстанавливая "похищенный" кабель, Ростелеком побуждает жителей к переходу на IPTV.

А нам остаётся только требовать перерасчет за услугу.

  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По-моему мнению, в доме по проспекту Ленина сняли кабель сами работники. Возвращаясь 19 сентября вечером с работы, видела в своём подъезде людей в спецодежде синего цвета по спине надпись Ростелеком, поднимались на последний этаж, а там как раз выход на крышу. Только неужели люк был открыт? Была информация, что оборудование украдено из подвала, но двери закрыты на замок, чужие туда не попадут. В аварийной службе ни разу ничего определенного не сказали, так что форумчане правы, не восстанавливая "похищенный" кабель, Ростелеком побуждает жителей к переходу на IPTV.

А нам остаётся только требовать перерасчет за услугу.

Улица Ленина длинная, где именно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На Кабельном ТВ минус 2 канала.Это РТР-Планета и О2.И как всегда не чем заменить эти каналы.

Посканил:

719.25 C52 О2 тв(нет)

727.25 C53 РТР-Планета(нет)

735.25 C54 ?(нет)

Получается сейчас к просмотру доступно 62 канала.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

мало каналов интересных....(((

и где канал Ю ?

Изменено пользователем франческа
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...

скажите, плиз, номер телефона по которому ругаться?

приходили какие-то, в щитке лазили, закрыли его (какова-то банана, а я хотел эл с4ёт4ик поменять) и теперь все домопользователи 3-х телевизоров требуют вернуть ка4ество изображения в дом....

Изменено пользователем segun990
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стас, с домашнего набирается.

 

Спросил приятеля: 125 с домашнего набираешь, делаешь заявку.

На сегодня рабочий день уже окончен...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Есть мааааленький нюансик: существует негласная "указивка" кабельное ТВ не ремонтировать. Дабы подстегивать абонентов на переход к IPTV...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...

Список каналов в г. Березники на 19.10.2014г.

 

1. 177.25 C03 Первый канал

2. 111.25 S02 СТС/Березники ТВ

3. 119.25 S03 Общественное Телевидение России

4. 127.25 S04 ТВ Центр

5. 135.25 S05 Россия 2

6. 143.25 S06 ТВ 3

7. 151.25 S07 Россия 24

8. 159.25 S08 Петербург – 5 канал/Урал-Информ ТВ

9. 175.25 C06 Россия 1/ГТРК "Пермь"

10. 191.25 C08 НТВ

11. 223.25 C12 Культура/ГТРК "Пермь"

12. 239.25 S11 Союз

13. 247.25 S12 Карусель

14. 255.25 S13 Татарстан - Новый Век

15. 263.25 S14 TV Sale

16. 271.25 S15 Звезда

17. 287.25 S17 Домашний

18. 303.25 S19 Мир

19. 319.25 S23 РБК

20. 335.25 S25 Русский иллюзион

21. 351.25 S27 Style TV

22. 367.25 S29 Иллюзион+

23. 383.25 S31 24 Техно

24. 399.25 S33 Bridge TV

25. 415.25 S35 Юмор BOX

26. 431.25 S37 Viasat Explorer

27. 447.25 S39 Travel Channel

28. 479.25 C22 Disney

29. 495.25 C24 Eurosport

30. 511.25 C26 Eurosport 2

31. 519.25 C27 TV 1000 Русское кино

32. 527.25 C28 Зоопарк

33. 543.25 C30 РЕН ТВ

34. 551.25 C31 ТНТ-Березники

35. 567.25 C33 Авто плюс

36. 575.25 C34 Ю

37. 591.25 C36 Знание

38. 615.25 C39 Viasat Nature

39. 631.25 C41 2х2

40. 639.25 C42 Russian Extreme

41. 647.25 C43 RU TV

42. 655.25 C44 Amazing Life

43. 663.25 C45 A-ONE

44. 679.25 C47 Верхнекамье ТВ

45. 695.25 C49 Охота и рыбалка

46. 703.25 C50 Усадьба

47. 711.25 C51 XXI век

48. 719.25 C52 МУЗ

49. 743.25 C55 Перец

50. 759.25 C57 Телевизионный Дамский клуб

51. 767.25 C58 Комедия ТВ

52. 775.25 C59 Fashion TV

53. 783.25 C60 Феникс+Кино

54. 791.25 C61 Детский мир/Телеклуб

55. 799.25 C62 Детский

56. 807.25 C63 Пятница!

57. 815.25 C64 Кухня ТВ

58. 823.25 C65 Discovery Channel

59. 831.25 C66 Мать и Дитя

60. 839.25 C67 TV1000

61. 847.25 C68 Universal Channel

62. 855.25 C69 Viasat History

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

пакет МВ и пакет ДМВ?)

хз "мэ" там или "дэмэ", возможно я не понял вопрос винтеза)

я имел ввиду, что показывает кабельные каналы и оба плекса, с подключенной домашней антенной

правда приходится переключать тип антенны

в одном перечне каналов нормально показывает только 1-ый плекс и кабель, 2-ой плекс ловится очень херово

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

люди у каго с кабельной антеной 2 пакета показывает?

Сегодня по кабельному пошел 2й мультиплекс, до был только 1й. 20+3 цифровых, 64 аналоговых. Район 3й школы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

К просмотру доступно 63 канала.

 

0_bf7da_39165840_L.jpg

 

Кабельное телевидение «Ростелеком»

 

Абонентская плата 170 руб.

 

Список каналов в г.Березники на 28.01.2015г.

 

77.25 | C03 | Первый канал

111.25 | S02 | СТС/Березники ТВ

119.25 | S03 | Общественное Телевидение России

127.25 | S04 | ТВ Центр

135.25 | S05 | Россия 2

143.25 | S06 | ТВ 3

151.25 | S08 | Россия 24

159.25 | S09 | Петербург – 5 канал/Урал-Информ ТВ

175.25 | C06 | Россия 1/ГТРК "Пермь"

191.25 | C08 | НТВ

223.25 | C12 | Культура/ГТРК "Пермь"

239.25 | S12 | Союз

247.25 | S13 | Карусель

255.25 | S14 | Татарстан - Новый Век

263.25 | S16 | TV Sale

271.25 | S17 | Звезда

287.25 | S19 | Домашний

303.25 | S21 | Мир

319.25 | S23 | РБК

335.25 | S25 | Русский иллюзион

351.25 | S27 | Style TV

367.25 | S29 | Иллюзион+

383.25 | S31 | 24 Техно

399.25 | S33 | Bridge TV

415.25 | S35 | Юмор BOX

431.25 | S37 | Viasat Explorer

447.25 | S39 | Travel Channel

479.25 | C22 | Disney

495.25 | C24 | Eurosport

511.25 | C26 | Eurosport 2

519.25 | C27 | TV 1000 Русское кино

527.25 | C28 | Зоопарк

543.25 | C30 | РЕН ТВ

551.25 | C31 | ТНТ-Березники

567.25 | C33 | Авто плюс

575.25 | C34 | Ю

591.25 | C36 | Знание

615.25 | C39 | Viasat Nature

631.25 | C41 | 2х2

639.25 | C42 | Russian Extreme

647.25 | C43 | RU TV

655.25 | C44 | Amazing Life

663.25 | C45 | A-ONE HIP-HOP Music Channel

679.25 | C47 | Верхнекамье ТВ

695.25 | C49 | Охота и рыбалка

703.25 | C50 | Усадьба

711.25 | C51 | XXI век

719.25 | C52 | МУЗ-ТВ

727.25 | C53 | СТС Love new

743.25 | C55 | Перец

759.25 | C57 | Телевизионный Дамский клуб

767.25 | C58 | Комедия ТВ

775.25 | C59 | Fashion TV

783.25 | C60 | Феникс+Кино

791.25 | C61 | Детский мир/Телеклуб

799.25 | C62 | Детский

807.25 | C63 | Пятница!

815.25 | C64 | Кухня ТВ

823.25 | C65 | Discovery Channel

831.25 | C66 | Мать и Дитя

839.25 | C67 | TV1000

847.25 | C68 | Universal Channel

855.25 | C69 | Viasat History

:-({|=

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...