Andreyka74
Пользователи+-
Постов
211 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Весь контент Andreyka74
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (11.03.2026г.) 100 ЭКТО 95,82 ₽; +0,25р 95 ЭКТО 68,76 ₽; +0,25р 95 ЕВРО 68,41 ₽; +0,25р 92 ЭКТО 63,33 ₽; +0,25р ДТ ЭКТО 78,97 ₽. +0,15р
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (18.02.2026г.) 100 ЭКТО 95,57 ₽; +0,30р 95 ЭКТО 68,51 ₽; +0,30р 95 ЕВРО 68,16 ₽; +0,30р 92 ЭКТО 63,08 ₽; +0,30р ДТ ЭКТО 78,82 ₽. +0,20р
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (10.02.2026г.) 100 ЭКТО 95,27 ₽; 95 ЭКТО 68,21 ₽; 95 ЕВРО 67,86 ₽; 92 ЭКТО 62,78 ₽; ДТ ЭКТО 78,62 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (27.01.2026г.) 100 ЭКТО 94,72 ₽; 95 ЭКТО 67,71 ₽; 95 ЕВРО 67,36 ₽; 92 ЭКТО 62,28 ₽; ДТ ЭКТО 78,62 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (01.10.2025г.) +0,30 руб. 100 ЭКТО 88,94 ₽; 95 ЭКТО 64,78 ₽; 95 ЕВРО 64,45 ₽; 92 ЭКТО 59,59 ₽; ДТ ЭКТО 73,36 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (24.09.2025г.) +0,30 руб. 100 ЭКТО 88,64 ₽; 95 ЭКТО 64,48 ₽; 95 ЕВРО 64,15 ₽; 92 ЭКТО 59,29 ₽; ДТ ЭКТО 73,06 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (17.09.2025г.) 100 ЭКТО 88,34 ₽; 95 ЭКТО 64,18 ₽; 95 ЕВРО 63,85 ₽; 92 ЭКТО 58,99 ₽; ДТ ЭКТО 72,76 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (02.08.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,87 ₽; 95 ЕВРО 63,54 ₽; 92 ЭКТО 58,69 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (26.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,62 ₽; 95 ЕВРО 63,29 ₽; 92 ЭКТО 58,51 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (19.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,32 ₽; 95 ЕВРО 62,99 ₽; 92 ЭКТО 58,21 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (04.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 62,92 ₽; 95 ЕВРО 62,59 ₽; 92 ЭКТО 57,81 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (18.06.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 62,52 ₽; 95 ЕВРО 62,19 ₽; 92 ЭКТО 57,41 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
-
на перекрестке уральских танкистов-льва толстого сделали на оба направления красный и для пешеходов зеленый
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (13.02.2025г.) 100 ЭКТО 86,14 ₽; 95 ЭКТО 61,52 ₽; 95 ЕВРО 61,19 ₽; 92 ЭКТО 56,46 ₽; ДТ ЭКТО 72,01 ₽.
-
Пропан на бирже выходит по 12 р/л (564 г/л), у нас на заправках 22-25.6, в перми от 27 и выше
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (20.12.2024г.) 100 ЭКТО 84,84 ₽; 95 ЭКТО 60,91 ₽; 95 ЕВРО 60,58 ₽; 92 ЭКТО 55,87 ₽; ДТ ЭКТО 71,34 ₽.
-
Часов в 6 вечера пробка была от профилактория уралкалия до новожилово в сторону города.
-
-
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 100 ЭКТО +0,59 ₽; 95 ЕВРО +0,30 ₽; 95 ЭКТО +0,28 ₽; 92 ЭКТО +0,30 ₽; ДТ ЭКТО +0,00 ₽.
-
