Перейти к содержанию

Сателлит-Сервис - К Телеком


Ю_ДЖИНН

Рекомендуемые сообщения

18:00

39976b6427273ecec39c3ef009e0349e.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.78]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 5 ms 4 ms 83.222.68.90

6 32 ms 214 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 22 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.78

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 <1 мс <1 мс 1 ms 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 5 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 36 ms 30 ms 29 ms 72.14.236.220

9 33 ms 33 ms 33 ms 209.85.243.133

10 44 ms 33 ms 33 ms 209.85.249.79

11 34 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 34 ms 33 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309150206.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 3.6 тыс
  • Создана
  • Последний ответ

Трассировка маршрута к youtube.ru [74.125.232.64]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]

2 1 ms <1 мс 1 ms 93.90.102.61

3 1 ms 1 ms 1 ms 93.90.96.3

4 1 ms 1 ms 1 ms 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 5 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 23 ms 72.14.219.177

8 22 ms 23 ms 22 ms 72.14.239.172

9 23 ms 22 ms 27 ms 74.125.232.64

 

Трассировка завершена.

 

2309252769.png

что загрузка то воздушные мб/с имеет?

 

19:05

 

 

21.17 2309506811.png

 

Добавлю, 1080 качества вообще не тянет, отказывается

post-33582-0-01393200-1352985870_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2309441940.png

2309444714.png

 

Трассировка маршрута к youtube.ru [74.125.232.65]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 1 ms <1 мс <1 мс 169.254.1.1

2 1 ms 1 ms 1 ms 93.90.102.61

3 4 ms 1 ms 1 ms 93.90.96.3

4 1 ms 1 ms 1 ms 93.90.96.3

5 6 ms 5 ms 5 ms 83.222.68.90

6 6 ms 6 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 24 ms 23 ms 23 ms 72.14.219.177

8 24 ms 27 ms 25 ms 72.14.239.172

9 24 ms 24 ms 23 ms 74.125.232.65

 

Трассировка завершена.

 

Пользователь голосует ногами ?...

post-7259-0-82665200-1352991678_thumb.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ребят. скажите про IPTV. качество такое низкое у всех? какэфирное ТВ. я надеялся на FullHD. и сколько сейчас каналов? уточняю: я говорю про бесплатное ТВ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ребят. скажите про IPTV. качество такое низкое у всех? какэфирное ТВ. я надеялся на FullHD. и сколько сейчас каналов? уточняю: я говорю про бесплатное ТВ

iptv бесплатным быть не может по определению

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

умники! IPtv на шару вместе с инетом работает. бесплатно. качество как у эфирного. думал будет Full HD. может поднастроить в программе что нибудь надо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

умники! IPtv на шару вместе с инетом работает. бесплатно. качество как у эфирного. думал будет Full HD. может поднастроить в программе что нибудь надо

Full HD? цена провайдера канала за 1 фуллхд канал от 15к в мес. Проспонсируете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблема с youtube по вечерам

Скрины, пинги, замеры скорости:

15.11.2012
19:00 - 15.11.12 (1,5 Mbps)

1,5 Mbps

388b980a14dbcce65f2fa15aeb58946f.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.64]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 21 ms 11 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 22 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.64

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 21 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 29 ms 30 ms 72.14.236.220

9 39 ms 33 ms 33 ms 209.85.243.133

10 45 ms 34 ms 33 ms 209.85.249.79

11 44 ms 46 ms 45 ms 72.14.233.174

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 33 ms 45 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309244598.png

20:00 - 15.11.12 (700 kbps)

700 kbps

c54720fff515679fca65e61373338a2d.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.64]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 72 ms 77 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 23 ms 22 ms 23 ms 72.14.239.172

9 23 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.64

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс 1 ms 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс 1 ms 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 23 ms * 72.14.219.177

8 30 ms 30 ms 30 ms 72.14.236.220

9 45 ms 48 ms 44 ms 209.85.243.135

10 35 ms 34 ms 34 ms 209.85.249.173

11 33 ms 69 ms 34 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 34 ms * la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

14 44 ms 33 ms 43 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309352216.png

21:00 - 15.11.12 (500 kbps)

500 kbps

f3ebeff2a67ae927f70141bb67055380.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.73]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 5 ms 4 ms 83.222.68.90

6 5 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 23 ms 22 ms 72.14.219.177

8 27 ms * 52 ms 72.14.239.172

9 23 ms 23 ms 22 ms 74.125.232.73

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 174 ms * 5 ms 83.222.68.90

6 5 ms 5 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 29 ms 81 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 30 ms * 72.14.236.220

9 47 ms * 45 ms 209.85.243.135

10 45 ms 45 ms 41 ms 209.85.249.173

11 34 ms 44 ms 44 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 45 ms 44 ms 44 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309470266.png

22:00 - 15.11.12 (400 kbps)

400 kbps

6fd823164152ac1f5d560bd3d4651776.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.70]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 33 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms * 72.14.219.177

8 23 ms * 23 ms 72.14.239.172

9 23 ms 23 ms 22 ms 74.125.232.70

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 5 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 50 ms 30 ms 72.14.236.220

9 * 44 ms 46 ms 209.85.243.135

10 34 ms 34 ms 79 ms 209.85.249.173

11 35 ms 43 ms 44 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 49 ms 45 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309600155.png

23:00 - 15.11.12 (500 kbps)

500 kbps

a5190fa95020cda2708811fc9d71fa24.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.73]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 5 ms * 83.222.68.90

6 5 ms 5 ms 6 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 23 ms 23 ms 22 ms 72.14.239.172

9 23 ms * * 74.125.232.73

10 23 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.73

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 * 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 23 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 30 ms 30 ms 72.14.236.220

9 51 ms 46 ms 45 ms 209.85.243.135

10 44 ms 33 ms 34 ms 209.85.249.173

11 44 ms 44 ms 63 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 34 ms 35 ms 44 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309739609.png

16.11.2012
00:00 - 16.11.12 (1.5 Mbps)

1.5 Mbps

d0980e6254ef129af1fb271813790532.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.65]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms 1 ms <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 5 ms 5 ms 83.222.68.90

6 5 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 * 23 ms 22 ms 72.14.239.172

9 25 ms 22 ms 24 ms 74.125.232.65

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 5 ms 4 ms 83.222.68.90

6 64 ms 210 ms 206 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 30 ms 29 ms 72.14.236.220

9 44 ms 63 ms 51 ms 209.85.243.135

10 33 ms * 33 ms 209.85.249.173

11 33 ms 59 ms 33 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 44 ms 44 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2309875588.png

01:00 - 16.11.12 (8 Mbps)

8 Mbps

363b21d842c3c167bd4b475563f8b272.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.64]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс 1 ms 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 21 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 26 ms 28 ms 21 ms 74.125.232.64

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [192.150.27.30]

2 <1 мс 30 ms <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [-]

7 22 ms 21 ms 21 ms 72.14.219.177

8 30 ms 38 ms 29 ms 72.14.236.220

9 45 ms 50 ms 46 ms 209.85.243.135

10 33 ms 44 ms 44 ms 209.85.249.175

11 33 ms 33 ms 43 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 44 ms 44 ms 43 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2310012985.png

07:30 - 16.11.12 (9,1 Mbps)

9,1 Mbps

8d10bd3aafa2101ffa4a9bf9e62cd7df.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.73]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс * aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 27 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 3 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 21 ms 21 ms 21 ms 74.125.232.73

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 3 ms 4 ms 83.222.68.90

6 150 ms 6 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.219.177

8 29 ms 29 ms 30 ms 72.14.236.220

9 33 ms 33 ms 33 ms 209.85.243.135

10 33 ms 33 ms 33 ms 209.85.249.175

11 33 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 33 ms 33 ms 33 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2310645562.png

12:00 - 16.11.12 (9,9 Mbps)

9,9 Mbps

3a20b5eb9b93827dd0b9c9f913aa8917.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.67]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 22 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 21 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 22 ms 21 ms 22 ms 74.125.232.67

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 3 ms 3 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 21 ms 21 ms 21 ms 72.14.219.177

8 29 ms 29 ms 29 ms 72.14.236.220

9 33 ms 33 ms 33 ms 209.85.243.135

10 44 ms 33 ms 33 ms 209.85.249.175

11 33 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 43 ms 33 ms 43 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2310937473.png

15:00 - 16.11.12 (8,5 Mbps)

8,5 Mbps

7cfa0ab46c28e86968bfaad8f6f216f2.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.70]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 <1 мс <1 мс 1 ms 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 21 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 25 ms 21 ms 23 ms 74.125.232.70

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms 1 ms 1 ms 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 35 ms 29 ms 29 ms 72.14.236.220

9 88 ms * 79 ms 209.85.243.135

10 86 ms 44 ms 44 ms 209.85.249.173

11 33 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 34 ms 33 ms 33 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2311141000.png

16:00 - 16.11.12 (6,3 Mbps)

6,3 Mbps

0e0ba5585ce2bfb0e045d98a115a807d.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.4]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 21 ms 72.14.219.177

8 23 ms 22 ms 22 ms 72.14.236.223

9 23 ms 23 ms 23 ms 74.125.232.4

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 21 ms 72.14.219.177

8 30 ms 29 ms 29 ms 72.14.236.220

9 53 ms * 52 ms 209.85.243.135

10 34 ms 33 ms 34 ms 209.85.249.175

11 33 ms 34 ms 33 ms 72.14.233.172

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 34 ms 34 ms 34 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2311221148.png

17:00 - 16.11.12 (4,8 Mbps)

4,8 Mbps

ca070b1f18077626116694b542f303a7.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.68]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 5 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 23 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 22 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.68

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms 1 ms <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms 1 ms <1 мс 93.90.96.3

5 4 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 29 ms 30 ms 72.14.236.220

9 79 ms 74 ms 35 ms 209.85.243.135

10 33 ms 34 ms 50 ms 209.85.249.173

11 33 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 34 ms 33 ms 34 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2311305570.png

18:00 - 16.11.12 (1 Mbps)

1 Mbps

a2d14adc99fef74ad952f4df8a90e5dc.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.70]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 * * 5 ms 83.222.68.90

6 4 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 * * 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 22 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.70

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 5 ms 5 ms 83.222.68.90

6 13 ms 4 ms 4 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 31 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 30 ms 30 ms 72.14.236.220

9 57 ms 81 ms 78 ms 209.85.243.135

10 44 ms 48 ms 45 ms 209.85.249.173

11 34 ms 33 ms 33 ms 72.14.233.168

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 33 ms 33 ms 34 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2311395630.png

19:00 - 16.11.12 (500 kbps)

500 kbps

2493c30c5d8bd2139afa25ca10fd9d7a.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.78]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 13 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 * 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 67 ms 31 ms 72.14.219.177

8 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.239.172

9 23 ms 22 ms 22 ms 74.125.232.78

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms 1 ms <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 5 ms 4 ms 83.222.68.90

6 5 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 22 ms 22 ms 72.14.219.177

8 30 ms 29 ms 30 ms 72.14.236.220

9 54 ms 43 ms * 209.85.243.135

10 45 ms 44 ms 44 ms 209.85.249.175

11 34 ms 34 ms 34 ms 72.14.233.174

12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.

13 34 ms 33 ms 44 ms la-in-f199.1e100.net [74.125.143.199]

 

Трассировка завершена.

 

2311491740.png

20:00 - 16.11.12 (850 kbps)

850 kbps

6177082babfc7cc5b4eb5fa7677ad181.jpeg

 

Трассировка
Трассировка маршрута к youtube.com [74.125.232.73]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

3 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

4 1 ms <1 мс <1 мс 93.90.96.3

5 5 ms 4 ms 4 ms 83.222.68.90

6 4 ms 5 ms 5 ms prm15.prm23.transtelecom.net [217.150.60.122]

7 22 ms 33 ms 22 ms 72.14.219.177

8 22 ms 40 ms 25 ms 72.14.239.172

9 23 ms 22 ms 21 ms 74.125.232.73

 

Трассировка завершена.

 

Трассировка маршрута к www-wide.l.google.com [74.125.143.199]

с максимальным числом прыжков 30:

 

1 <1 мс <1 мс <1 мс aeolis.eosdis.nasa.gov [-]

2 <1 мс <1 мс <1 мс 93.90.102.62

