Перейти к содержанию

Andreyka74

Пользователи+
  • Постов

    208
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Информация о Andreyka74

  • День рождения 17.06.1967

Контакты

  • Сайт
    http://

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Откуда
    San Francisco

Посетители профиля

5 603 просмотра профиля

Достижения Andreyka74

  1. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (27.01.2026г.) 100 ЭКТО 94,72 ₽; 95 ЭКТО 67,71 ₽; 95 ЕВРО 67,36 ₽; 92 ЭКТО 62,28 ₽; ДТ ЭКТО 78,62 ₽.
  2. там же с другой стороны дороги такая же.
  3. на скорость, телефон , ремни скорее всего от тролейбусного парка как ехать
  4. Ленина-Миндовского камера новая как на перекрёстках.
  5. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (01.10.2025г.) +0,30 руб. 100 ЭКТО 88,94 ₽; 95 ЭКТО 64,78 ₽; 95 ЕВРО 64,45 ₽; 92 ЭКТО 59,59 ₽; ДТ ЭКТО 73,36 ₽.
  6. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (24.09.2025г.) +0,30 руб. 100 ЭКТО 88,64 ₽; 95 ЭКТО 64,48 ₽; 95 ЕВРО 64,15 ₽; 92 ЭКТО 59,29 ₽; ДТ ЭКТО 73,06 ₽.
  7. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (17.09.2025г.) 100 ЭКТО 88,34 ₽; 95 ЭКТО 64,18 ₽; 95 ЕВРО 63,85 ₽; 92 ЭКТО 58,99 ₽; ДТ ЭКТО 72,76 ₽.
  8. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (02.08.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,87 ₽; 95 ЕВРО 63,54 ₽; 92 ЭКТО 58,69 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
  9. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (26.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,62 ₽; 95 ЕВРО 63,29 ₽; 92 ЭКТО 58,51 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
  10. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (19.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 63,32 ₽; 95 ЕВРО 62,99 ₽; 92 ЭКТО 58,21 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
  11. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (04.07.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 62,92 ₽; 95 ЕВРО 62,59 ₽; 92 ЭКТО 57,81 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
  12. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (18.06.2025г.) 100 ЭКТО 88,04 ₽; 95 ЭКТО 62,52 ₽; 95 ЕВРО 62,19 ₽; 92 ЭКТО 57,41 ₽; ДТ ЭКТО 72,46 ₽.
  13. на перекрестке уральских танкистов-льва толстого сделали на оба направления красный и для пешеходов зеленый
  14. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (13.02.2025г.) 100 ЭКТО 86,14 ₽; 95 ЭКТО 61,52 ₽; 95 ЕВРО 61,19 ₽; 92 ЭКТО 56,46 ₽; ДТ ЭКТО 72,01 ₽.
  15. Пропан на бирже выходит по 12 р/л (564 г/л), у нас на заправках 22-25.6, в перми от 27 и выше
×
×
  • Создать...